排列五跨度为9代表什么?
竞彩网出现极端号码如“90129”,跨度最大。
冷热比与频次分析模块展示排列五走势特征。 · 共 20 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值大小 | 和值单双 | 和值 | 和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 小 | 双 | 16 | 6 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 小 | 双 | 10 | 0 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 小 | 双 | 12 | 2 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 小 | 单 | 19 | 9 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 小 | 双 | 22 | 2 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 小 | 单 | 21 | 1 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 小 | 单 | 21 | 1 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 小 | 单 | 17 | 7 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 大 | 双 | 30 | 0 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 大 | 单 | 27 | 7 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 大 | 双 | 28 | 8 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 大 | 双 | 24 | 4 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 小 | 单 | 15 | 5 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 大 | 单 | 27 | 7 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 小 | 双 | 10 | 0 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 20996 | 大 | 双 | 26 | 6 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 59064 | 大 | 双 | 24 | 4 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 47931 | 大 | 双 | 24 | 4 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 11921 | 小 | 双 | 14 | 4 |
从服务器到终端,构建全链条信息防御生态体系。

定期更新安全模块保持系统防御新鲜度

实时检测运行状态保持平台健康平稳

通过架构优化提升访问速度与响应效率

以专业与诚信赢得广泛用户信赖

依法合规运营构建安全可信生态