福彩3D中奖概率相比双色球高吗?
福彩3D中奖率远高于双色球,单注命中率约1/1000。
冷热比与频次分析模块展示福彩3D走势特征。 · 共 27 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 形态 | 大小串 | 偶数个数 | 2路个数 | 和值大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 组六 | 小大大 | 2 | 1 | 大 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 组六 | 大小小 | 2 | 1 | 小 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 组六 | 小小大 | 2 | 2 | 小 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 组六 | 小大小 | 2 | 1 | 小 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 组三 | 小大小 | 3 | 1 | 大 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 组六 | 大小大 | 2 | 1 | 大 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 组六 | 大小大 | 2 | 0 | 小 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 组六 | 大大大 | 1 | 1 | 大 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 组六 | 大小小 | 1 | 0 | 大 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 组六 | 小大大 | 1 | 1 | 小 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 组六 | 大小小 | 3 | 0 | 小 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 组六 | 大小大 | 0 | 1 | 小 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 组六 | 小大小 | 2 | 1 | 大 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 组六 | 小小大 | 2 | 1 | 大 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:15:00 | 943 | 组六 | 大小小 | 1 | 0 | 大 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:15:00 | 794 | 组六 | 大大小 | 1 | 0 | 大 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:15:00 | 543 | 组六 | 大小小 | 1 | 1 | 小 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:15:00 | 264 | 组六 | 小大小 | 3 | 1 | 小 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:15:00 | 477 | 组三 | 小大大 | 1 | 0 | 大 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:15:00 | 107 | 组六 | 小小大 | 1 | 0 | 小 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:15:00 | 217 | 组六 | 小小大 | 1 | 1 | 小 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:15:00 | 755 | 组三 | 大大大 | 0 | 2 | 大 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:15:00 | 277 | 组三 | 小大大 | 1 | 1 | 大 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:15:00 | 302 | 组六 | 小小小 | 2 | 1 | 小 |
| 2026050 | 2026-03-01 21:15:00 | 689 | 组六 | 大大大 | 2 | 1 | 大 |
| 2026049 | 2026-02-28 21:20:00 | 110 | 组三 | 小小小 | 1 | 0 | 小 |
常见问题汇总,一次看懂主要功能与说明。
从服务器到终端,构建全链条信息防御生态体系。

定期更新安全模块保持系统防御新鲜度

实时检测运行状态保持平台健康平稳

通过架构优化提升访问速度与响应效率

以专业与诚信赢得广泛用户信赖

依法合规运营构建安全可信生态